Найпопулярнішими новинними сайтами у лютому стали «Обозреватель», «Сегодня» та «24» – ІнАУ
Інтернет Асоціація України оприлюднила рейтинг ТОП-100 новинних сайтів суспільно-політичної тематики за лютий 2019 року.
Про це йдеться на сайті асоціації.
Серед найпопулярніших видань: «Обозреватель» (20%), «Сегодня» (16%), 24 (15%) та ТСН і РБК (кожен по 12%).
Також у топ-10 потрапили «Znaj.ua» та УНІАН, «Факти», «Політека» та «Українська правда».
Позиція | Ресурс | Охоплення Лютий 2019 |
1 | obozrevatel.com | 20% |
2 | segodnya.ua | 16% |
3 | 24tv.ua | 15% |
4 | tsn.ua | 12% |
5 | rbc.ua | 12% |
6 | znaj.ua | 11% |
7 | unian (.net/.info/.ua) | 11% |
8 | fakty.ua | 9% |
9 | politeka.net | 8% |
10 | pravda.com.ua | 8% |
11 | strana.ua | 8% |
12 | censor.net.ua | 8% |
13 | kp.ru | 8% |
14 | korrespondent.net | 7% |
15 | liga.net | 7% |
16 | 112.ua|112.international | 7% |
17 | gordonua.com | 7% |
18 | nv.ua | 7% |
19 | facenews.ua | 6% |
20 | gazeta.ua | 6% |
21 | newsone.ua | 6% |
22 | bbc.com | 5% |
23 | apostrophe.ua(com.ua) | 5% |
24 | unn.com.ua | 5% |
25 | ukranews.com | 5% |
26 | informator.news | 5% |
27 | kp.ua | 5% |
28 | vgorode.ua | 5% |
29 | zik.ua | 5% |
30 | hronika.info | 4% |
31 | ubr.ua | 4% |
32 | hvylya.net | 4% |
33 | vesti.ru | 4% |
34 | vesti-ukr.com | 4% |
35 | glavcom.ua | 4% |
36 | zn.ua|dt.ua | 4% |
37 | fakty.com.ua/ictv.ua | 4% |
38 | aif.ru | 4% |
39 | hyser.com.ua | 4% |
40 | focus.ua | 4% |
41 | radiosvoboda.org | 4% |
42 | slovoidilo.ua | 4% |
43 | golos.ua|golosua.tv | 3% |
44 | bykvu.com | 3% |
45 | socportal.info | 3% |
46 | zaxid.net | 3% |
47 | bagnet.org | 3% |
48 | newsyou.info | 3% |
49 | fb.ru | 3% |
50 | epravda.com.ua | 3% |
51 | glavred.info | 3% |
52 | from-ua.com | 3% |
53 | dialog.ua | 3% |
54 | lenta.ru | 3% |
55 | espreso.tv | 3% |
56 | 5.ua | 3% |
57 | online.ua | 3% |
58 | ukrinform.ua | 3% |
59 | podrobnosti.ua | 3% |
60 | novosti-n.org | 3% |
61 | u-news.com.ua | 3% |
62 | delo.ua | 3% |
63 | comments.ua | 3% |
64 | gazeta.ru | 2% |
65 | replyua.net | 2% |
66 | rupor.info | 2% |
67 | racurs.ua | 2% |
68 | telegraf.com.ua | 2% |
69 | krymr.com | 2% |
70 | interfax.com.ua | 2% |
71 | vgolos.com.ua | 2% |
72 | ria.ru | 2% |
73 | kriminal.tv | 2% |
74 | hromadske.ua | 2% |
75 | rusvesna.su | 2% |
76 | pl.com.ua | 2% |
77 | gorod.dp.ua | 2% |
78 | dw.com | 2% |
79 | kontrakty.ua | 2% |
80 | day.kyiv.ua | 2% |
81 | joinfo.ua | 2% |
82 | eurointegration.com.ua | 1% |
83 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 1% |
84 | realist.online | 1% |
85 | rbc.ru | 1% |
86 | fraza.ua | 1% |
87 | asn.in.ua | 1% |
88 | vchaspik.ua | 1% |
89 | lb.ua | 1% |
90 | beztabu.net | 1% |
91 | dsnews.ua | 1% |
92 | antikor.com.ua | 1% |
93 | ostro (.org/ .info) | 1% |
94 | sobytiya.net | 1% |
95 | glavnoe.ua | 1% |
96 | regnum.ru | 1% |
97 | politpuzzle.ru | 1% |
98 | mignews.com.ua | 1% |
99 | dt.ua | 1% |
100 | dumskaya.net | 1% |
Рейтинг складено за місячним охопленням української інтернет-аудиторії для новинних сайтів, які мають власну редакцію і генерують власний контент суспільно-політичної тематики.
Рейтинг складено Комітетом ІнАУ з питань інтернет-реклами. У дослідження використовувалась а медіа-панель чисельністю 5 тис. осіб, яка репрезентує українську аудиторію інтернет-користувачів старше 15 років.
Ілюстрація з сайту stopcor.org
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Читайте також
Коментарі
1
fjpvscfx
896 дн. тому
canada pharmacy hydroxychloroquine buy 200mg hydroxychloroquine plaquenil 200 mg
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ