Інтерв’ю Яценюка глядачі найкраще дивилися на «Інтері» та «1+1»
У п'ятницю, 27 лютого, інтерв'ю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка українським телеканалам у прямому ефірі глядачі найкраще дивилися на телеканалах «Інтер» і «1+1». Відповідні дані «Детектор медіа» отримала в Індустріальному телевізійному комітеті.
На «Інтері» трансляція мала найвищі показники за аудиторією 18+, на «1+1» - за 18-54. За загальною аудиторією 4+ першість має «Інтер», на другому місці - «1+1», на третьому - «Україна».
Пряма трансляція розпочалася о 17:33 і тривала годину.
Показники інтерв'ю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка за 4+ | ||
Канал | Рейтинг, % | Частка, % |
Інтер | 4,56 | 13,55 |
1+1 | 4,00 | 12,01 |
Україна | 2,67 | 7,94 |
СТБ | 1,52 | 4,56 |
ICTV | 1,41 | 4,24 |
5 канал | 0,69 | 2,05 |
112 Україна | 0,48 | 1,41 |
Перший / Ера | 0,34 | 1,02 |
Еспресо TV | 0,17 | 0,52 |
UBR | 0,17 | 0,51 |
Показники інтерв'ю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка за 18+ | ||||
Канал | вся Україна | 50 тис.+ | ||
Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | |
Інтер | 5,16 | 14,76 | 3,34 | 10,47 |
1+1 | 4,34 | 12,56 | 2,76 | 8,75 |
Україна | 3,01 | 8,62 | 2,76 | 8,67 |
СТБ | 1,67 | 4,83 | 1,72 | 5,44 |
ICTV | 1,60 | 4,63 | 1,29 | 4,10 |
5 канал | 0,76 | 2,18 | 1,00 | 3,13 |
112 Україна | 0,55 | 1,58 | 0,62 | 1,94 |
Перший / Ера | 0,39 | 1,13 | 0,30 | 0,95 |
Еспресо TV | 0,19 | 0,55 | 0,22 | 0,69 |
UBR | 0,19 | 0,54 | 0,12 | 0,37 |
Показники інтерв'ю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка за 18-54 | ||||
Канал | вся Україна | 50 тис.+ | ||
Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | |
1+1 | 3,07 | 11,50 | 1,77 | 7,50 |
Інтер | 2,23 | 8,27 | 1,30 | 5,43 |
Україна | 1,89 | 7,02 | 1,69 | 7,11 |
ICTV | 1,50 | 5,61 | 1,23 | 5,22 |
СТБ | 1,43 | 5,35 | 1,54 | 6,53 |
5 канал | 0,29 | 1,08 | 0,38 | 1,59 |
112 Україна | 0,25 | 0,94 | 0,38 | 1,60 |
Перший / Ера | 0,22 | 0,82 | 0,12 | 0,50 |
Еспресо TV | 0,13 | 0,50 | 0,10 | 0,41 |
UBR | 0,09 | 0,35 | 0,10 | 0,42 |
Нагадаємо, 27 лютого о 17:30 прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк дав інтерв'ю у прямому ефірі телеканалам Перший національний, «Інтер», «1+1», «Україна», ICTV і 5 канал.
Дані дослідження телевізійної аудиторії належать ІТК, надані ІТК. Розрахунок показників здійснено для населення віком 4+, 18+, 18-54, вибірка «Вся Україна». Дані відображено за показниками рейтингу та частки. Детальніше про показники читайте в глосарії ІТК.
«Детектор медіа»