«Байки Митяя» - самый успешный телепродукт прошлой недели
По результатам 6-й недели 2012 года (6-12 февраля) телеканал «Интер» продолжает уверенно лидировать по основным целевым аудиториям. Доля канала по аудитории 18+ (вся Украина) составила 19,5%, а по аудитории 18-54 (вся Украина) «Интер» собрал долю 16%.
ТОП-5 каналов (6 неделя, доля)
Канал | Вся Украина | |
18+ | 18-54 | |
«Интер» | 19,5 | 16,0 |
ТРК «Украина» | 11,1 | 8,7 |
1+1 | 10,8 | 11,8 |
ICTV | 9,2 | 10,4 |
СТБ | 8,4 | 8,8 |
Наиболее успешным телепродуктом прошлой недели стал телесериал «Байки Митяя» (производство «Студия Квартал-95»), премьера которого состоялась в пятницу 10 февраля. Первая серия картины с рейтингом 13,2% / 10,8% и долей 29% / 27,1% (18+/18-54, вся Украина) заняла первое место в ТОПе лучших программ недели:
ТОП-10 программ на украинском ТВ(6-12 февраля 2012)
Программа | Дата | Канал | Начало | Окончание | 18+, Украина | 18-54, Украина | ||
rat% | shr% | rat% | shr% | |||||
«Байки Митяя» т/с | 10.02.12 | «Интер» | 20:31 | 20:57 | 13,2 | 29,0 | 10,8 | 27,1 |
«Подробности недели» | 12.02.12 | «Интер» | 19:59 | 20:47 | 13,2 | 27,3 | 8,7 | 20,5 |
«Кровинушка» т/с | 06.02.12 | «Интер» | 18:10 | 18:54 | 13,0 | 33,1 | 8,1 | 26,8 |
«Подробности» | 06.02.12 | «Интер» | 19:59 | 20:28 | 12,9 | 27,3 | 9,2 | 23,1 |
«Спорт в подробностях» | 06.02.12 | «Интер» | 20:28 | 20:31 | 12,3 | 26,1 | 8,4 | 20,5 |
«На край света» т/с | 09.02.12 | «Интер» | 21:30 | 22:32 | 11,4 | 26,3 | 8,3 | 20,4 |
ТСН-неделя | 12.02.12 | 1+1 | 19:29 | 20:14 | 11,1 | 23,6 | 9,2 | 22,8 |
«Вечерний квартал» | 11.02.12 | «Интер» | 20:30 | 22:18 | 11,1 | 25,9 | 9,3 | 24,0 |
«Сваты» х/ф | 06.02.12 | «Интер» | 18:54 | 19:59 | 10,6 | 24,3 | 9,3 | 26,0 |
«Слепое счастье» т/с | 12.02.12 | «Интер» | 20:47 | 22:39 | 10,5 | 23,5 | 7,4 | 18,0 |
Рейтинг четырех серий картины «Байки Митяя» составил 10,9% / 9,6% (18+/18-54, вся Украина), доля, соответственно, 25,1% / 24,2%. Продукт уверенно лидировал в слоте показа, значительно опередив конкурентов.
ТОП-5 каналов в слоте показа сериала «Байки Митяя» (10.02.2012):
Канал | Доля, вся Украина | Программы | |
18+ | 18-54 | ||
«Интер» | 25,1 | 24,2 | «Байки Митяя» т/с |
ТРК «Украина» | 11,3 | 9,4 | «Собр» т/с, «Супруги» т/с |
ICTV | 10,1 | 11,6 | «Ярость» т/с, х/ф |
1+1 | 7,4 | 9,6 | «Большая разница. Украина», х/ф |
Первый Национальный | 6,5 | 2,5 | Шустер Live и другие |
Предварительные данные компаний GfK-Ukraine / Коммуникационный альянс обработаны с помощью Markdata Workstation, лицензиат - Телеканал "Интер". Описание используемых переменных на http://www.media.gfk.ua/content/view/21/43/. Анализ проводился по аудиториям: 18 лет и старше и 18-54. Период: 6-12.0.2012. Сортировка в таблицах по аудитории 18+ (вся Украина).
