Премьера сериала «Кровинушка» на «Интере» - лучший продукт дня
В понедельник, 6 февраля, состоялась премьера сериала «Кровинушка». В картине поднимается социально значимая тема суррогатного материнства, которая нашла отклик у значительной части зрительской аудитории. Сериал «Кровинушка» стал самым рейтинговым телепродуктом дня на украинском телевидении. Его рейтинг составил 12,8% / 8% (аудитории 18+ / 18-54, вся Украина), доля, соответственно, - 33,2% / 26,8%.
ТОП-10 программ на украинском ТВ (6 февраля, 2012)
Программа | Канал | Начало | Окончание | Вся Украина | |||
18+ | 18-54 | ||||||
rat% | shr% | rat% | shr% | ||||
«Кровинушка» т/с | «Интер» | 18:10 | 18:54 | 12,8 | 33,2 | 8,0 | 26,8 |
«Подробности» | «Интер» | 19:59 | 20:28 | 12,7 | 27,3 | 9,0 | 22,9 |
Спорт в подробностях | «Интер» | 20:28 | 20:31 | 12,1 | 26,1 | 8,1 | 20,3 |
«Сваты» х/ф | «Интер» | 18:54 | 19:59 | 10,6 | 24,5 | 9,2 | 25,8 |
«На край света» т/с | «Интер» | 20:31 | 21:30 | 10,2 | 22,2 | 6,7 | 16,5 |
Новости | «Интер» | 18:00 | 18:10 | 9,8 | 28,0 | 4,8 | 18,1 |
«Жди меня», Украина | «Интер» | 17:07 | 17:50 | 8,5 | 29,1 | 3,8 | 17,0 |
ТСН | 1+1 | 19:29 | 20:15 | 8,4 | 18,4 | 7,2 | 18,9 |
«Жди меня» | «Интер» | 16:27 | 17:59 | 7,3 | 26,3 | 3,2 | 15,1 |
«Катина любовь» т/с | ТРК «Украина» | 19:22 | 20:14 | 7,2 | 15,9 | 3,5 | 9,2 |
Если программа имела несколько выходов, в ТОП вошел лучший результат
В целом, из 10 самых популярных программ дня, 8 выходили на телеканале «Интер».
«Интер» лидировал по всем основным аудиториям, значительно опередив конкурентов.

ТОП-5 каналов (доля, 6 февраля 2012)
Канал | Вся Украина | Города 50 тыс.+ | ||
18+ | 18-54 | 18+ | 18-54 | |
«Интер» | 21,7 | 16,7 | 18,1 | 12,9 |
ТРК «Украина» | 12,4 | 10,5 | 12,5 | 9,6 |
ICTV | 9,8 | 10,3 | 8,6 | 8,6 |
СТБ | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 11,1 |
1+1 | 9,1 | 10,2 | 7,8 | 9,4 |
Предварительные данные компаний GfK-Ukraine / Коммуникационный альянс обработаны с помощью Markdata Workstation, лицензиат - Телеканал "Интер". Описание используемых переменных на http://www.media.gfk.ua/content/view/21/43/. Анализ проводился по аудиториям: 18 лет и старше и 18-54. Период: 6.02.2012. Сортировка в таблицах по аудитории 18+ (вся Украина).
