«Подробности» на «Интере» - лучший телепродукт украинского телевидения с начала года
«Подробности» на «Интере» - лучший телепродукт украинского телевидения с начала года
Лучшим телепродуктом на всем ТВ с начала года стали «Подробности» от 14 января - выпуск собрал рейтинг 13,3% / 9,5% и долю 30,7% / 26,7% (аудитория 18+/18-54, города 50 тыс.+). В целом, 8 из 10 самых рейтинговых программ с начала года, выходили на телеканале «Интер».
ТОП-5 программ на украинском ТВ (1-15 января 2012)
Программа | Дата | Канал | Начало | Окончание | 18+ (50+) | 18-54 (50+) | ||
rat% | shr% | rat% | shr% | |||||
«Подробности» | 14.01.12 | «Интер» | 19:59 | 20:27 | 13,3 | 30,7 | 9,5 | 26,7 |
«Вечерний квартал» | 14.01.12 | «Интер» | 20:27 | 23:24 | 10,2 | 26,0 | 8,3 | 23,7 |
«Спорт в подробностях» | 09.01.12 | «Интер» | 20:26 | 20:32 | 10,2 | 22,4 | 6,3 | 16,5 |
«Служебный роман. Наше время» х/ф | 08.01.12 | «Интер» | 20:26 | 22:18 | 10,1 | 21,3 | 9,2 | 21,0 |
«Первый Новогодний вечер» Концерт | 01.01.12 | «Интер» | 20:24 | 21:39 | 9,8 | 20,8 | 6,3 | 14,6 |
«Моя новая жизнь» х/ф | 13.01.12 | «Интер» | 21:32 | 22:31 | 8,9 | 21,3 | 6,5 | 17,5 |
ТСН-неделя | 15.01.12 | 1+1 | 19:29 | 20:12 | 8,3 | 19,2 | 6,1 | 17,1 |
ТСН | 03.01.12 | 1+1 | 19:29 | 19:56 | 8,3 | 19,4 | 7,8 | 21,9 |
«Охота на Беркута» т/с | 09.01.12 | «Интер» | 20:32 | 21:28 | 8,2 | 18,1 | 5,4 | 14,1 |
«Новогодний вечер с Н.Басковым и М.Галкиным» Концерт | 02.01.12 | «Интер» | 20:24 | 21:53 | 7,7 | 16,9 | 4,8 | 11,8 |
Если продукт выходил в несколько раз, в ТОП попадает лучший результат
По результатам второй недели 2012 года телеканал «Интер» продолжает удерживать лидерские позиции по всем основным целевым аудиториям. В субботу, 14 января, канал собрал рекордные с начала года показатели, значительно опередив конкурентов:
ТОП-5 каналов 14 января (доля).
Канал | 18+ (50+) | 18-54 (50+) |
«Интер» | 17,2 | 16,1 |
ТРК «Украина» | 10,4 | 8,7 |
1+1 | 8,9 | 10,3 |
СТБ | 8,1 | 8,8 |
ICTV | 5,8 | 6,6 |
Предварительные данные компаний GfK-Ukraine / Коммуникационный альянс обработаны с помощью Markdata Workstation, лицензиат - Телеканал "Интер". Описание используемых переменных на http://www.media.gfk.ua/content/view/21/43/. Регион исследования: Украина, города с населением 50 тыс.+. Анализ проводился по аудиториям: 18 лет и старше и 18-54. Период: 01-15.01.2012.
