«Интер» - лидер недели
По результатам 38 недели «Интер» продолжает удерживать лидерство. Среднесуточная доля канала по аудитории 18+ (вся Украина) составила 16,8%, по 18-54 (вся Украина)- 13,5%.
ТОП-5 каналов на 38 неделе 2011 (19-25.09.2011).
Канал | Доля | |
18+ (ukr) | 18-54 (ukr) | |
«Интер» | 16,79 | 13,54 |
1+1 | 12,13 | 13,49 |
ТРК «Украина» | 11,69 | 8,92 |
СТБ | 10,67 | 11,75 |
ICTV | 8,83 | 9,77 |
Продукты «Интера» лидировали в рейтинге популярности программ среди украинских телезрителей.
ТОП-5 программ на украинском телевидении на 38 неделе 2011
| Программа | Дата | Канал | Начало | Окончание | 18+ (ukr) | 18-54 (ukr) | ||
rat% | shr% | rat% | shr% | ||||||
1 | «Сваты-4» т/с | 19.09.11 | «Интер» | 20:38 | 21:43 | 10,3 | 26,1 | 9,1 | 24,8 |
2 | «Подробности» | 22.09.11 | «Интер» | 19:59 | 20:29 | 9,8 | 25,9 | 4,7 | 15,4 |
3 | «Спорт в подробностях» | 19.09.11 | «Интер» | 20:31 | 20:38 | 9,5 | 24,5 | 6,2 | 18,7 |
4 | «Х-Фактор. Революция» | 24.09.11 | СТБ | 19:00 | 22:14 | 9,0 | 25,1 | 9,0 | 28,2 |
5 | ТСН-неделя | 25.09.11 | 1+1 | 19:29 | 20:15 | 8,4 | 23,7 | 6,8 | 22,4 |
Предварительные данные компании GfK-Ukraine обработаны с помощью Markdata Workstation, лицензиат - Телеканал "Интер". Описание используемых переменных на http://www.media.gfk.ua/content/view/21/43/. Регион исследования: вся Украина. Анализ проводился по аудиториям: 18 лет и старше (использовалась для построения ТОПов) и 18-54. Период: 19-25.09.2011
