Кисельов став найрейтинговішим суспільно-політичним шоу тижня
Суспільно-політичне ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер» знизило рейтинг, однак залишилось найпопулярнішим проектом у цьому жанрі минулого тижня.
У п'ятницю, 17 листопада, програма вийшла у своєму звичному слоті 22.35-02.00, хоча тижнем раніше через футбол проект Кисельова перемістився в пік-прайм - 20.30.
Минулого тижня показники зросли у «Свободи слова» (ICTV), «Республіки з Анною Безулик» (5 канал), «Вечора з Миколою Княжицьким» (ТВі) та «Шустер live» (Перший національний).
Показники проектів 7-13 листопада.
Показники суспільно-політичних шоу 14-20 листопада*
Програми | Вся Україна | 50 тис.+ |
| |
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | |
Аудиторія 18+ | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим (14 листопада, 22.46-00.51) | 1,92 | 11,44 | 2,26 | 12,06 |
Республіка з Анною Безулик (17 листопада 22.00-23.24) | 0,96 | 2,94 | 1,2 | 3,45 |
Вечір з Миколою Княжицьким (17 листопада, 21.01-23.51) | 0,76 | 2,26 | 1,32 | 3,7 |
Шустер live (18 листопада, 21.26-00.02) | 2,44 | 7,59 | 2,84 | 8,49 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим (18 листопада, 22-37-02:01) | 2,89 | 16,92 | 3,28 | 17,76 |
Аудиторія 14-49 | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 1,17 | 7,35 | 1,39 | 8,11 |
Республіка з Анною Безулик | 0,36 | 1.19 | 0,44 | 1,38 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,76 | 2,52 | 1,38 | 4,34 |
Шустер live | 0,62 | 2,09 | 0,62 | 2,11 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 1,08 | 6,67 | 1,21 | 7,3 |
Аудиторія 18-54 | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 1,3 | 7,41 | 1,36 | 7,27 |
Республіка з Анною Безулик | 0,49 | 1,5 | 0,48 | 1,4 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,88 | 2,64 | 1,56 | 4,55 |
Шустер live | 0,92 | 2,9 | 0,93 | 3,02 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 1,38 | 7,98 | 1,52 | 8,59 |
* - у таблиці наведено попередні дані overnight компанії Gfk Ukraine
Розрахунок показників здійснений для населення віком 18-54, 18+ та 14-49, вибірки «Вся Україна», «50 тис.+». Дані надані компанією Gfk Ukraine. Детальніше про використані змінні дивіться у глосарії Gfk.
«Детектор медіа»
