Показники політичних шоу знижуються
«Шустер live» продовжує бути найрейтинговішим суспільно-політичним проектом тижня. Адже в період із 17 по 23 жовтня проект взяв найвищі показники, у порівнянні з рештою програм.
Однак 21 жовтня показники шоу знизились, у порівнянні з минулим тижнем. Також впала частка у «Республіки з Анною Безулик» (5 канал), «Вечір з Миколою Княжицьким» (ТВі) та «Великої політики» («Інтер»).
Зростали показники тільки у «Свободи слова» на ICTV, переважно за вибіркою «50 тис.+».
Показники ток-шоу за попередній тиждень (10-16 жовтня).
Показники суспільно-політичних шоу 17-23 жовтня*
Програми | Вся Україна | 50 тис.+ |
| |
| Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% |
Аудиторія 18+ | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим (17 жовтня, 22.50-01.04) | 2,17 | 13,32 | 2,32 | 14,05 |
Республіка з Анною Безулик (20 жовтня, 22.00-23.29) | 0,72 | 2,32 | 0,79 | 2,4 |
Вечір з Миколою Княжицьким (13 жовтня, 21.00-23.47) | 0,48 | 1,44 | 0,87 | 2,55 |
Шустер live (21 жовтня, 21.25-00.04) | 4,22 | 12,73 | 4,66 | 13,55 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим (21 жовтня, 22:33- 02:01) | 1,99 | 10,97 | 2,44 | 12,36 |
Аудиторія 14-49 | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 0,78 | 5,27 | 0,88 | 5,7 |
Республіка з Анною Безулик | 0,24 | 0,86 | 0,25 | 0,82 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,47 | 1,56 | 0,89 | 2,9 |
Шустер live | 0,96 | 3,29 | 1,2 | 3,95 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 0,72 | 4,39 | 0,73 | 4,07 |
Аудиторія 18-54 | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 1,18 | 7,18 | 1,18 | 7,21 |
Республіка з Анною Безулик | 0,37 | 1,14 | 0,32 | 1,05 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,51 | 1,55 | 0,96 | 2,93 |
Шустер live | 1,61 | 5,05 | 1,66 | 5,22 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 0,96 | 5,36 | 0,99 | 5,34 |
* - у таблиці наведені наведено попередні дані overnight компанії Gfk Ukraine
Розрахунок показників здійснений для населення віком 18-54, 18+ та 14-49, вибірки «Вся Україна», «50 тис.+». Дані надані компанією Gfk Ukraine. Детальніше про використані змінні дивіться углосарії Gfk.
«Детектор медіа»
