Лідерами тижня залишилися реаліті «1+1» та Нового, а також «Х-фактор» (показники розважальних шоу за 22-28 листопада)
За тиждень 22-28 листопада - найуспішнішими розважальними шоу стали «Міняю жінку - 2» за аудиторією 18+, 18-54 та 14-49 (вибірка «Вся Україна»), «Х-фактор» за 18+ та 18-54, вибірка «50 тис.+», «Здраствуйте, я ваша мама» за комерційною аудиторією Нового каналу 14-49, «50 тис.+».
Нагадаємо, ці ж проекти були лідерами і за попередній тиждень.
При цьому зросли показники у проектів «1+1» із лінійки о 20.00: зокрема це «Зірка+зірка», «Від босячки до леді», «Гламурні штучки та заучки» та «Без мандата».
Також зросла частка у шоу ТРК «Україна» «Народна зірка - 3» та «ТИ - чемпіон», однак вона все одно не перевищує середньої каналу.
З проектів СТБ знизились цифри у «Танцюють всі!», натомість зросли у «Х- фактора». За своєю комерційною аудиторією (14-49 «50 тис.+») це співоче талант-шоу взяло частку 29,15%.
Показники розважальних шоу за минулий тиждень (22-28 листопада)
| 18+ |
| «50 тис. +» |
|
Програма | Вся Україна |
|
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Зірка+зірка» | 7,76 | 17,78 | 6,85 | 15,97 |
«Міняю жінку - 2» | 8,15 | 17,66 | 6,37 | 14,42 |
«Здрастуйте, я - Ваша мама» | 3,28 | 10,01 | 5,61 | 16,06 |
«Від пацанки до панянки» | 7,03 | 15,14 | 5,73 | 12,73 |
«Гламурні штучки та заучки» | 4,58 | 10,00 | 3,84 | 8,79 |
«Без мандата» | 7,07 | 15,54 | 3,97 | 9,19 |
«Танцюють всі - 3» | 3,94 | 12,25 | 4,82 | 14,8 |
«Сімейний розмір» | 1,28 | 8,94 | 1,09 | 6,89 |
«Х-Фактор» | 7,06 | 22,12 | 9,08 | 28,1 |
«Оголена красуня» | 1,79 | 11,29 | 1,85 | 11,02 |
«Народна зірка -3» | 3,76 | 11,08 | 3,58 | 11,02 |
«БУМ. Битва слов'ян» | 6,92 | 19,70 | 5,61 | 16,81 |
«Україна сльозам не вірить» | 2,36 | 6,24 | 3,08 | 7,86 |
«Ти - чемпіон» | 2,88 | 7,33 | 2,74 | 6,75 |
| 14-49 | «50 тис. +» | ||
Програма | Вся Україна | |||
| Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% |
«Зірка+зірка» | 7,12 | 19,69 | 6,03 | 16,82 |
«Міняю жінку-2» | 8,85 | 24,37 | 6,81 | 19,46 |
«Здрастуйте, я-Ваша мама» | 4,97 | 16,32 | 8,53 | 25,77 |
«Від пацанки до панянки» | 8,23 | 21,93 | 5,97 | 16,70 |
«Гламурні штучки та заучки» | 5,41 | 14,73 | 4,30 | 12,28 |
«Без мандату» | 6,97 | 19,46 | 3,91 | 11,57 |
«Танцюють всі!-3» | 4,06 | 14,55 | 4,8 | 17,3 |
«Сімейний розмір» | 1,02 | 7,07 | 0,93 | 6,23 |
«Х-Фактор» | 6,41 | 22,81 | 8,25 | 29,2 |
«Оголена красуня» | 1,51 | 9,57 | 1,51 | 9,68 |
«Народна зірка -3» | 1,65 | 6,32 | 1,42 | 5,59 |
«БУМ. Битва слов'ян» | 5,57 | 19,06 | 4,67 | 16,58 |
«Україна сльозам не вірить» | 3,41 | 9,56 | 3,99 | 10,9 |
«Ти - чемпіон» | 1,81 | 4,88 | 2,08 | 5,48 |
| 18-54 | «50 тис. +» | ||
Програма | Вся Україна | |||
| Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% |
«Зірка+зірка» | 7,58 | 19,06 | 6,97 | 18,00 |
«Міняю жінку - 2» | 9,52 | 23,48 | 7,66 | 19,96 |
«Здрастуйте, я - Ваша мама» | 4,50 | 13,63 | 7,76 | 21,92 |
«Від пацанки до панянки» | 8,06 | 19,91 | 6,68 | 17,47 |
«Гламурні штучки та заучки» | 5,33 | 13,53 | 4,48 | 12,04 |
«Без мандату» | 7,78 | 19,39 | 4,29 | 11,58 |
«Танцюють всі - 3» | 4,37 | 14,33 | 5,21 | 17,2 |
«Сімейний розмір» | 0,87 | 6,33 | 0,94 | 6,11 |
«Х-Фактор» | 7,34 | 23,97 | 9,15 | 29,6 |
«Оголена красуня» | 1,61 | 10,76 | 1,67 | 10,45 |
«Народна зірка -3» | 1,80 | 6,46 | 1,69 | 6,17 |
«БУМ. Битва слов'ян» | 5,71 | 18,55 | 4,75 | 15,95 |
«Україна сльозам не вірить» | 3,06 | 8,02 | 3,81 | 9,93 |
«Ти - чемпіон» | 2,16 | 5,44 | 2,25 | 5,67 |
Розрахунок показників було здійснено для населення віком 18+,14-49, 18-54, вибірка «Вся Україна», «50 тис.+». Дані надані компанією Gfk Ukraine. Детальніше про використані змінні дивіться в глосарії Gfk. Середня частка каналів була розрахована з 22 по 28 листопада. У таблиці подані показники основних виходів проектів за тиждень 22-28 листопада.
«Детектор медіа»