
Держкіно відібрало для пітчингів 36 кінопроектів


Державне агентство України з питань кіно оголосило перелік претендентів, що пройшли до другого етапу конкурсу кінопроектів. Відповідний список було затверджено 7 червня наказом Держкіно № 46.
Другий етап конкурсного відбору кінопроектів для формування «Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів на 2013 - 2014 рр.» проходитиме 12 та 13 червня.
До другого етапу конкурсу допущено 36 кінопроектів: чотири дитячих, вісім анімаційних, чотири ігрові, чотири проекти ко-продукції, сім дебютів, шість неігрових, три неігрові проекти ко-продукції.
П/п | Назва | Режисер | Компанія | Продюсер | Хроно- метраж |
|
|
| Дитячі |
|
|
1. | А. Сеитаблаєв | ТОВ «Євромедіа» | І. Дядюра | 93 | |
2. | Ю.Ковальов | ТОВ «Студія «Кінороб» | Є.Олесов | 100 | |
3. | С.Залога | ТОВ «Т.Т.М.» | М. Херсонський, А.Границя | 90 | |
4. | Н.Кошман | ТОВ «Хайлайт Пікчерз» | М.Мальцев, В.Прожепюрко | 90 | |
|
|
| Анімація |
|
|
1. | О. Педан | ДП «Українська студія анімаційних фільмів» | Е.Ахрамович | 8 | |
2. | Я. Руденко-Шведова
| ДП «Українська студія анімаційних фільмів» | Е.Ахрамович | 52 | |
3. | Манук Депоян | ДП «Українська студія анімаційних фільмів» | Е.Ахрамович | 10 | |
4. | Д.Черкаський | ДП «Українська студія анімаційних фільмів» | Е.Ахрамович | 80 | |
5. | С. Мельніченко | ТОВ «Студія «Червоний собака» | О. Голубєва | 18 | |
6. | Є. Кіракосян | ТОВ «ІнсайтМедіа» | В. Філіппов | 7 | |
7. | А.Лавренішин, О.Замрій | ТОВ «Маркус Фільм» | В.Хало | 11 | |
8. | О.Мілов | ТОВ «Кінофабрика» | А.Савенко | 6 | |
|
|
| Ігрові |
|
|
1. | М. Врода | ТОВ «Директорія кіно» | І.Савиченко | 115 | |
2. | Л.Артюгіна | ДП «Національна кінематека України» | Д. Вулицький | 90 | |
3. | С.Лисенко | ТОВ «Т.Т.М.» | А.Границя | 20 | |
4. | С.Лисенко | ТОВ «Т.Т.М.» | А.Границя | 90 | |
|
|
| Ко-продукція |
|
|
1. | Ю.Речинський | ТОВ «Пронто Фільм» | М. Осадчий | 90 | |
2. | М. Паперник | ТОВ «Президент Фільм Україна» | С.Амелічев | 90 | |
3. | Бакур Бакурадзе | ТОВ «435 філмс» | А.Паленчук, М.Говоруха | 90 | |
4. | С. Драгоєвич | ТОВ «Укркіно» | О.Журженко | 100 | |
|
|
| Дебюти |
|
|
1. | М. Пономарьова | ТОВ «Директорія кіно» | І.Савиченко | 19 | |
2. | Х.Данилова | ТОВ «Директорія кіно» | І.Савиченко | 18 | |
3. | В. Яковенко | ТОВ «Директорія кіно» | І.Савиченко | 14 | |
4. | Т. Денисенко | ТОВ «Продакшн №1» | Л. Гутаревич | 20 | |
5. | О. Моргунець-Ісаєнко
| ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені О. Довженка» | І. Ставчанський | 20 | |
6. | М. Кондакова | ТОВ «Директорія кіно» | І.Савиченко | 20 | |
7. | А.Непиталюк | ТОВ «Гармата фільм продакшн» | Ія Мислицька | 25 | |
|
|
| Неігрові |
| |
1. | А. Рожен
| ТОВ «Тетра Р» | В. Прожепюрко | 52 | |
2. | Д. Томашпольський
| ТОВ «Гагарiн Медiа» | О. Дем'яненко
| 52 | |
3. | І. Мінаєв, С. Зінов'єва
| ПП «Інспірейшн філмз» | С. Зінов'єва | 52 | |
4. | М.Ляпіна | ПП «Інспірейшн філмз» | С. Зінов'єва | 40 | |
5. | В.Тихий | ТОВ «Директорія кіно» | І.Савиченко | 90 | |
6. | В. Балаян | Кінокомпанія «МаГіКа -фільм» | Г. Кофман
| 52 | |
|
|
| Неігрові ко-продукція |
|
|
1. | Ю.Речинський | ДП «Українська студія хронікально-документальних фільмів» | Н.Шевчук | 75 | |
2. | Т. Ходаківська
| ТОВ «Пронто Фільм» | М.Асадчий
| 80 | |
3. | А. Загданський
| Кінокомпанія «МаГіКа -фільм» | Г. Кофман
| 60 |
Презентаційні сесії (пітчинги) проходитимуть за адресою: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6, м. Київ.
Регламент подій: час виступу одного учасника для презентації та захисту проектів складає 10 хвилин. Послідовність презентацій проектів - за наведеними вище списками.
Розклад презентаційних сесій (пітчингів):
12 червня
11:00 - анімація
13:00 - дитячі
14:30 - 16:00 - перерва
16:00 - ігрові і ко-продукційні
13 червня
11:00 - дебюти
13:00 - 14:30 - перерва
14:30 - неігрові
«Детектор медіа»
