
«Обозреватель» у вересні знову став лідером серед новинних сайтів - ІнАУ
12 Жовтня 2019
«Обозреватель» у вересні знову став лідером серед новинних сайтів - ІнАУ
Інтернет Асоціація України оприлюднила рейтинг ТОП-100 новинних сайтів суспільно-політичної тематики за вересень 2019 року


Про це йдеться на сайті ІнаУ.
Рейтинг складено Комітетом ІнАУ з питань інтернет-реклами. Використана медіа-панель чисельністю 5 тис. осіб, яка репрезентує українську аудиторію інтернет-користувачів старше 15 років.
Рейтинг складено за місячним охопленням української інтернет-аудиторії для новинних сайтів, які мають власну редакцію і генерують власний контент суспільно-політичної тематики.
У вересні до трійки лідерів серед новинних сайтів, за даними ІнАУ, увійшли «Обозреватель», «24» та «Сегодня». Також до п'ятірки найпопулярніших потрапили «РБК-Україна» та ТСН.
| позиція | Ресурс | Охоплення (домен ЗМІ) Вересень 2019 | AMP (домен google) Вересень 2019 | Загальне охоплення (домен ЗМІ + домен google) Вересень 2019 | 
| 1 | obozrevatel.com | 18% | 3% | 18% | 
| 2 | 24tv.ua | 18% | 1% | 18% | 
| 3 | segodnya.ua | 16% | 2% | 17% | 
| 4 | tsn.ua | 16% | 1% | 17% | 
| 5 | rbc.ua | 15% | 1% | 16% | 
| 6 | znaj.ua | 14% | 1% | 14% | 
| 7 | unian (.net/.info/.ua) | 12% | 0% | 12% | 
| 8 | nv.ua | 11% | 0% | 11% | 
| 9 | pravda.com.ua | 10% | 2% | 12% | 
| 10 | politeka.net | 10% | 1% | 10% | 
| 11 | kp.ru | 9% | 0% | 9% | 
| 12 | gazeta.ua | 9% | 0% | 9% | 
| 13 | strana.ua | 8% | 1% | 9% | 
| 14 | censor.net.ua | 8% | 0% | 8% | 
| 15 | liga.net | 8% | 0% | 8% | 
| 16 | korrespondent.net | 8% | 1% | 8% | 
| 17 | gordonua.com | 8% | 0% | 8% | 
| 18 | bbc.com | 7% | 0% | 7% | 
| 19 | unn.com.ua | 7% | 0% | 7% | 
| 20 | newsone.ua | 7% | 0% | 7% | 
| 21 | radiosvoboda.org | 7% | 0% | 7% | 
| 22 | hyser.com.ua | 7% | 0% | 7% | 
| 23 | 112.ua|112.international | 6% | 0% | 6% | 
| 24 | fakty.ua | 6% | 0% | 6% | 
| 25 | vgolos.com.ua | 6% | 0% | 6% | 
| 26 | fakty.com.ua/ictv.ua | 6% | 0% | 6% | 
| 27 | apostrophe.ua(com.ua) | 6% | 1% | 7% | 
| 28 | facenews.ua | 6% | 1% | 6% | 
| 29 | online.ua | 6% | 0% | 6% | 
| 30 | hvylya.net | 6% | 0% | 6% | 
| 31 | ukrinform.ua | 6% | 1% | 6% | 
| 32 | kp.ua | 5% | 0% | 5% | 
| 33 | vgorode.ua | 5% | 0% | 5% | 
| 34 | depo.ua | 5% | 0% | 5% | 
| 35 | socportal.info | 5% | 0% | 5% | 
| 36 | ubr.ua | 5% | 0% | 5% | 
| 37 | zik.ua | 5% | 0% | 5% | 
| 38 | golos.ua|golosua.tv | 5% | 0% | 5% | 
| 39 | ukranews.com | 5% | 0% | 5% | 
| 40 | telegraf.com.ua | 5% | 0% | 5% | 
| 41 | lenta.ru | 4% | 0% | 4% | 
| 42 | bykvu.com | 4% | 0% | 4% | 
| 43 | glavcom.ua | 4% | 1% | 4% | 
| 44 | hronika.info | 4% | 0% | 4% | 
| 45 | aif.ru | 4% | 0% | 4% | 
| 46 | slovoidilo.ua | 4% | 0% | 4% | 
| 47 | delo.ua | 4% | 0% | 4% | 
| 48 | bagnet.org | 4% | 0% | 4% | 
| 49 | newsyou.info | 4% | 0% | 4% | 
| 50 | espreso.tv | 4% | 1% | 4% | 
| 51 | novosti-n.org | 4% | 0% | 4% | 
| 52 | hromadske.ua | 4% | 0% | 4% | 
| 53 | dw.com | 4% | 0% | 4% | 
| 54 | zn.ua|dt.ua | 3% | 0% | 3% | 
| 55 | glavred.info | 3% | 0% | 3% | 
| 56 | fb.ru | 3% | 0% | 3% | 
| 57 | podrobnosti.ua | 3% | 0% | 3% | 
| 58 | u-news.com.ua | 3% | 0% | 3% | 
| 59 | replyua.net | 3% | 0% | 3% | 
| 60 | antikor.com.ua | 3% | 0% | 3% | 
| 61 | kriminal.tv | 3% | 0% | 3% | 
| 62 | fraza.ua | 3% | 0% | 3% | 
| 63 | gazeta.ru | 3% | 0% | 3% | 
| 64 | from-ua.com | 3% | 0% | 3% | 
| 65 | kiev.informator.ua | 3% | 0% | 3% | 
| 66 | focus.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 67 | krymr.com | 2% | 0% | 3% | 
| 68 | epravda.com.ua | 2% | 1% | 2% | 
| 69 | gorod.dp.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 70 | joinfo.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 71 | 5.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 72 | ria.ru | 2% | 0% | 2% | 
| 73 | charter97.org | 2% | 0% | 2% | 
| 74 | interfax.com.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 75 | racurs.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 76 | zaxid.net | 2% | 1% | 2% | 
| 77 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 2% | 0% | 2% | 
| 78 | comments.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 79 | pl.com.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 80 | dialog.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 81 | vesti-ukr.com | 2% | 1% | 2% | 
| 82 | eurointegration.com.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 83 | rupor.info | 2% | 0% | 2% | 
| 84 | lb.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 85 | dpchas.com.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 86 | dsnews.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 87 | regnum.ru | 2% | 0% | 2% | 
| 88 | day.kyiv.ua | 2% | 0% | 2% | 
| 89 | vesti.ru | 2% | 0% | 2% | 
| 90 | vchaspik.ua | 1% | 0% | 1% | 
| 91 | patrioty.org.ua | 1% | 0% | 1% | 
| 92 | dt.ua | 1% | 0% | 1% | 
| 93 | kontrakty.ua | 1% | 0% | 1% | 
| 94 | nbnews.com.ua | 1% | 0% | 1% | 
| 95 | ostro (.org/ .info) | 1% | 0% | 1% | 
| 96 | mignews.com.ua | 1% | 0% | 1% | 
| 97 | uapress.info | 1% | 0% | 1% | 
| 98 | rbc.ru | 1% | 0% | 1% | 
| 99 | dumskaya.net | 1% | 0% | 1% | 
| 100 | proua.com.ua | 1% | 0% | 1% | 
Раніше повідомлялось, що у десятці найпопулярніших сайтів за вересень опинилися дві російські соцмережі — VKontakte та Оdnoklassniki.
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Читайте також
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ





 



