Показники телеперегляду телеканалів. Розрахунок показників здійснений для населення віком 18+, 14-49, 18-54, вибірки «Вся Україна» та «50 тис.+». Дані надані компанією Gfk Ukraine. Детальніше про використані змінні дивіться в глосарії Gfk.
Показники каналів подані за тиждень 14-20 березня.
Ранжування здійснено за показниками вибірки «Вся Україна».
18+
| Вся Україна | 50тис+ | ||
Канал | Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% |
Інтер | 3,27 | 18,60 | 2,65 | 15,45 |
1+1 | 2,06 | 11,75 | 1,48 | 8,63 |
Україна | 1,93 | 11,02 | 1,89 | 11,01 |
СТБ | 1,64 | 9,35 | 1,81 | 10,56 |
ICTV | 1,42 | 8,06 | 1,26 | 7,34 |
Новий канал | 0,95 | 5,40 | 1,21 | 7,06 |
НТН | 0,75 | 4,30 | 0,67 | 3,89 |
Перший національний/ Ера | 0,52 | 2,95 | 0,44 | 2,55 |
Первый канал. Всемирная сеть | 0,36 | 2,04 | 0,63 | 3,65 |
TET | 0,34 | 1,96 | 0,32 | 1,85 |
K1 | 0,33 | 1,89 | 0,33 | 1,90 |
5 канал | 0,21 | 1,22 | 0,25 | 1,47 |
2+2 | 0,19 | 1,08 | 0,19 | 1,10 |
НТВ мир | 0,15 | 0,85 | 0,26 | 1,54 |
Мега | 0,13 | 0,76 | 0,14 | 0,79 |
РТР Планета | 0,12 | 0,70 | 0,20 | 1,15 |
TBi | 0,12 | 0,69 | 0,12 | 0,68 |
Enter film | 0,09 | 0,49 | 0,08 | 0,48 |
M1 | 0,09 | 0,49 | 0,08 | 0,49 |
ТОНІС | 0,09 | 0,49 | 0,09 | 0,50 |
QTV | 0,08 | 0,48 | 0,08 | 0,46 |
Футбол | 0,07 | 0,38 | 0,11 | 0,64 |
24 канал | 0,05 | 0,28 | 0,07 | 0,39 |
K2 | 0,04 | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
RU MUSIC | 0,04 | 0,21 | 0,06 | 0,33 |
TVCI | 0,04 | 0,20 | 0,03 | 0,20 |
O-TV | 0,03 | 0,19 | 0,05 | 0,30 |
M2 | 0,03 | 0,17 | 0,03 | 0,18 |
Перший автомобільний | 0,03 | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
CITI | 0,03 | 0,16 | 0,03 | 0,18 |
МЕНЮ-ТВ | 0,03 | 0,15 | 0,05 | 0,30 |
DISCOVERY CHANNEL | 0,03 | 0,15 | 0,05 | 0,30 |
Гумор ТВ | 0,02 | 0,14 | 0,03 | 0,16 |
КРТ | 0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,15 |
СПОРТ1 | 0,02 | 0,11 | 0,03 | 0,18 |
MUSIC BOX UA | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,17 |
NEWS ONE | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,12 |
MTV Украина | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,15 |
STAR TV | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,18 |
GAMMA | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,07 |
MAXXI-TV | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,17 |
Малятко TV | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
REAL ESTATE | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
УБР | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Перший діловий | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
Enter | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,06 |
14-49
Канал | Вся Україна
| 50тис+ | ||
| Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% |
1+1 | 1,99 | 13,43 | 1,39 | 9,82 |
Інтер | 1,90 | 12,79 | 1,41 | 9,99 |
Новий канал | 1,48 | 9,96 | 1,78 | 12,57 |
СТБ | 1,47 | 9,89 | 1,55 | 10,93 |
ICTV | 1,41 | 9,47 | 1,25 | 8,83 |
Україна | 1,15 | 7,76 | 1,06 | 7,52 |
НТН | 0,61 | 4,09 | 0,51 | 3,63 |
K1 | 0,42 | 2,83 | 0,37 | 2,63 |
TET | 0,39 | 2,63 | 0,31 | 2,23 |
Первый канал. Всемирная сеть | 0,24 | 1,63 | 0,40 | 2,82 |
Перший національний/ Ера | 0,21 | 1,38 | 0,16 | 1,11 |
2+2 | 0,21 | 1,40 | 0,20 | 1,42 |
M1 | 0,14 | 0,93 | 0,12 | 0,88 |
QTV | 0,14 | 0,97 | 0,13 | 0,95 |
Мега | 0,13 | 0,87 | 0,13 | 0,90 |
5 канал | 0,11 | 0,75 | 0,11 | 0,78 |
TBi | 0,10 | 0,65 | 0,10 | 0,69 |
НТВ мир | 0,10 | 0,67 | 0,16 | 1,13 |
Enter film | 0,07 | 0,46 | 0,06 | 0,43 |
РТР Планета | 0,07 | 0,45 | 0,09 | 0,67 |
Футбол | 0,06 | 0,43 | 0,10 | 0,70 |
ТОНІС | 0,06 | 0,42 | 0,06 | 0,43 |
RU MUSIC | 0,05 | 0,36 | 0,08 | 0,57 |
O-TV | 0,05 | 0,34 | 0,08 | 0,57 |
K2 | 0,05 | 0,30 | 0,05 | 0,32 |
M2 | 0,04 | 0,29 | 0,05 | 0,34 |
DISCOVERY CHANNEL | 0,04 | 0,24 | 0,07 | 0,46 |
24 канал | 0,03 | 0,23 | 0,04 | 0,29 |
TVCI | 0,03 | 0,18 | 0,02 | 0,16 |
МЕНЮ-ТВ | 0,03 | 0,23 | 0,06 | 0,44 |
CITI | 0,03 | 0,19 | 0,03 | 0,18 |
MUSIC BOX UA | 0,03 | 0,21 | 0,05 | 0,35 |
MTV Украина | 0,03 | 0,18 | 0,04 | 0,30 |
СПОРТ1 | 0,03 | 0,18 | 0,03 | 0,23 |
КРТ | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 0,17 |
MAXXI-TV | 0,02 | 0,13 | 0,04 | 0,27 |
STAR TV | 0,02 | 0,16 | 0,04 | 0,32 |
Гумор ТВ | 0,02 | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
Enter | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,11 |
Перший діловий | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,03 |
NEWS ONE | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,11 |
УБР | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
Малятко TV | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,07 |
GAMMA | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,06 |
REAL ESTATE | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
18-54
Канал | Вся Україна
| 50тис+
| ||
| Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% |
Інтер | 2,27 | 13,91 | 1,71 | 10,94 |
1+1 | 2,15 | 13,17 | 1,53 | 9,79 |
СТБ | 1,63 | 10,03 | 1,74 | 11,18 |
ICTV | 1,50 | 9,20 | 1,35 | 8,64 |
Україна | 1,42 | 8,71 | 1,26 | 8,10 |
Новий канал | 1,28 | 7,89 | 1,62 | 10,37 |
НТН | 0,74 | 4,53 | 0,64 | 4,09 |
K1 | 0,41 | 2,50 | 0,38 | 2,43 |
TET | 0,39 | 2,40 | 0,33 | 2,12 |
Первый канал. Всемирная сеть | 0,30 | 1,82 | 0,47 | 3,03 |
Перший національний/ Ера | 0,28 | 1,73 | 0,21 | 1,35 |
2+2 | 0,23 | 1,39 | 0,22 | 1,39 |
Мега | 0,14 | 0,86 | 0,14 | 0,88 |
5 канал | 0,14 | 0,87 | 0,15 | 0,93 |
TBi | 0,12 | 0,72 | 0,11 | 0,73 |
QTV | 0,12 | 0,73 | 0,10 | 0,65 |
НТВ мир | 0,12 | 0,76 | 0,20 | 1,31 |
M1 | 0,11 | 0,70 | 0,11 | 0,71 |
Enter film | 0,09 | 0,54 | 0,08 | 0,51 |
РТР Планета | 0,09 | 0,58 | 0,14 | 0,87 |
ТОНІС | 0,08 | 0,47 | 0,07 | 0,46 |
Футбол | 0,07 | 0,42 | 0,11 | 0,70 |
RU MUSIC | 0,05 | 0,32 | 0,08 | 0,49 |
24 канал | 0,05 | 0,28 | 0,06 | 0,37 |
O-TV | 0,05 | 0,29 | 0,07 | 0,47 |
K2 | 0,05 | 0,28 | 0,05 | 0,31 |
TVCI | 0,04 | 0,22 | 0,03 | 0,21 |
M2 | 0,04 | 0,25 | 0,04 | 0,28 |
Перший автомобільний | 0,04 | 0,22 | 0,04 | 0,28 |
DISCOVERY CHANNEL | 0,04 | 0,23 | 0,07 | 0,45 |
КРТ | 0,03 | 0,16 | 0,03 | 0,16 |
МЕНЮ-ТВ | 0,03 | 0,21 | 0,07 | 0,42 |
CITI | 0,03 | 0,20 | 0,03 | 0,21 |
MUSIC BOX UA | 0,03 | 0,16 | 0,04 | 0,26 |
Гумор ТВ | 0,03 | 0,17 | 0,03 | 0,19 |
MAXXI-TV | 0,02 | 0,13 | 0,04 | 0,26 |
STAR TV | 0,02 | 0,15 | 0,05 | 0,29 |
MTV Украина | 0,02 | 0,14 | 0,04 | 0,23 |
GAMMA | 0,02 | 0,10 | 0,01 | 0,07 |
СПОРТ1 | 0,02 | 0,15 | 0,03 | 0,22 |
Enter | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,10 |
Перший діловий | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,03 |
NEWS ONE | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,12 |
УБР | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
Малятко TV | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,06 |
REAL ESTATE | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,06 |
«Детектор медіа»