У порівнянні з 22 квітня частка «Інтера» впала на 1,6 відсоткового пункту (показник знизився і за 50+, і за 50-), а у «1+1» – на 0,04 в. п. (показник каналу знизився за 50+, але зріс за 50-).
Частка ICTV також змінилася несуттєво – впала на 0,07 в. п., а в Нового каналу – на 0,31 в. п. Показники обох каналів зросли за 50+, але впали за 50-. А от частка СТБ зросла на 0,7 в. п., при цьому показники каналу збільшились за всією панеллю.
Окрім цього, зріс показник «України» – на 1,38 в. п. (і за 50+, і за 50-), НТН – на 0,79 в. п. (переважно за 50-). Тим часом знизився показник каналу ТЕТ – на 0,16 в. п. (переважно за 50+), а показник Першого каналу (Росія) та Першого національного суттєво не змінилися: впали на 0,02 та 0,01 в. п. відповідно.
Канал | 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,06 | 21,73 | 2,67 | 20,56 | 3,38 | 22,58 |
«1+1» | 2,39 | 16,99 | 1,67 | 12,81 | 2,99 | 20,00 |
ICTV | 1,29 | 9,20 | 1,25 | 9,61 | 1,33 | 8,90 |
Новий канал | 1,07 | 7,62 | 1,02 | 7,87 | 1,11 | 7,44 |
СТБ | 1,00 | 7,08 | 1,03 | 7,94 | 0,97 | 6,46 |
«Україна» | 0,85 | 6,00 | 0,78 | 6,02 | 0,90 | 5,99 |
НТН | 0,43 | 3,04 | 0,28 | 2,17 | 0,55 | 3,67 |
TET | 0,41 | 2,94 | 0,35 | 2,70 | 0,47 | 3,11 |
Перший канал (Росія) | 0,34 | 2,41 | 0,51 | 3,89 | 0,20 | 1,34 |
Перший національний | 0,20 | 1,40 | 0,14 | 1,10 | 0,24 | 1,62 |
Документальна стрічка про філософа Григорія Скороводу (ведучий – актор Остап Ступка) мала рейтинг 3,55% і частку 13%. На відміну від фільму про Лобановського, трансляція більше цікавила глядачів у маленьких містах та селах – частка 13,77%, тимчасом як у містах 50+ частка програми становила лише 12,07%. Таким чином середня частка фільмів про «великих українців» цього тижня складала 12,84%. Цей показник нижчий за показники попередніх двох фільмів, середня частка яких становила 18,09%. Отже, на сьогодні рейтингову першість серед документалок про «великих українців» має фільм Вахтанга Кіпіані про Степана Бандеру, який 16 квітня мав рейтинг 4,99% і частку 19,68%
Канал | Програма | Час показу
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Зачароване кохання», т/с | 20:32-21:30 | 15,19 | 34,77 | 14,83 | 33,62 | 15,50 | 35,75 |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:58-20:32 | 12,73 | 32,39 | 12,62 | 31,44 | 12,81 | 33,21 |
«Інтер» | «Вогонь кохання», т/с | 19:02-19:54 | 11,47 | 33,67 | 10,01 | 30,24 | 12,69 | 36,37 |
«1+1» | «Принцеса цирку», т/с | 20:19-21:12 | 9,36 | 21,95 | 6,96 | 16,14 | 11,35 | 26,88 |
«1+1» | «Чемпіон», т/с | 21:21-22:17 | 8,44 | 20,22 | 6,26 | 15,29 | 10,26 | 24,16 |
«Інтер» | «Турецький гамбіт», т/с | 21:30-22:33 | 8,15 | 20,65 | 7,87 | 20,49 | 8,38 | 20,79 |
«1+1» | «ТСН» | 19:29-20:08 | 7,55 | 20,87 | 6,99 | 19,54 | 8,01 | 21,95 |
«1+1» | «Серцю не накажеш», т/с | 18:33-19:29 | 6,65 | 22,06 | 5,36 | 18,55 | 7,72 | 24,76 |
«Інтер» | «Ключовий момент» | 18:03-19:01 | 5,84 | 23,52 | 3,95 | 17,00 | 7,42 | 28,30 |
«Інтер» | «Новини» | 17:47-18:03 | 3,82 | 20,31 | 2,83 | 16,60 | 4,64 | 22,91 |
Футбольна трансляція на телеканалі «Україна» «Барселона»–«Манчестер» вплинула на зростання частки вечірнього слоту каналу (зазвичай о цій порі канал транслює художні фільми). Середня частка слоту минулого тижня – 7,5%.
Канал | Програма | Час показу
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «Морські дияволи –2», т/с | 21:08-22:07 | 4,12 | 9,64 | 4,11 | 9,69 | 4,14 | 9,59 |
СТБ | «Кулагін та партнери», т/с | 21:30-22:00 | 4,07 | 9,75 | 4,03 | 9,89 | 4,09 | 9,63 |
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 21:55-22:16 | 3,92 | 9,70 | 4,35 | 11,14 | 3,57 | 8,59 |
ICTV | «Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-5», т/с | 20:02-21:08 | 3,51 | 8,47 | 3,94 | 9,37 | 3,15 | 7,70 |
Новий канал | «Чорний лицар», х/ф | 22:16-00:10 | 3,27 | 14,27 | 3,32 | 14,56 | 3,23 | 14,03 |
СТБ | «Вiкна-новини» | 22:00-22:21 | 3,21 | 8,14 | 3,25 | 8,56 | 3,17 | 7,81 |
ICTV | «Факти» | 18:44-19:11 | 3,05 | 10,32 | 3,44 | 12,10 | 2,73 | 8,94 |
Новий канал | «Солдати-14», т/с | 19:24-20:21 | 2,95 | 8,01 | 2,95 | 8,03 | 2,95 | 8,00 |
«Україна» | Футбол. ЛЧ. «Барселона» (Іспанія) –«Манчестер Юнайтед» (Англія) | 21:29-23:38 | 2,90 | 9,11 | 3,38 | 10,80 | 2,51 | 7,75 |
ICTV | «Опери. Хроніки вбійного відділу», т/с | 17:37-18:44 | 2,86 | 13,49 | 2,73 | 14,06 | 2,97 | 13,09 |
Стара панель відповідає показникам за містами 50+ у новій панелі, нова ж панель включає в себе дані за містами 50+ та 50-.
Всі дані у таблицях – GfK Ukraine, аудиторія 18+.
Наталія Данькова, «Детектор медіа»