У порівнянні з 1 листопада частка «Інтера» зменшилася на 2,05 відсоткового пункту, а частка «1+1» зросла на 0,17 в.п.
Показники каналів умовного холдингу Пінчука зменшилися: в ICTV – на 0,25 в.п., у Нового каналу – на 0,73 в.п., в СТБ – на 1,02 в.п.
Частка каналу «Україна» зросла на 0,26 в.п., Першого каналу (Росія) – на 1,12 в.п., НТН – на 1,97 в.п., Першого національного – на 0,66 в.п. Показники каналу ТЕТ зменшилися на 0,23 в.п.
Канал | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,41 | 23,52 |
«1+1» | 2,94 | 18,84 |
ICTV | 0,96 | 6,24 |
Новий канал | 0,87 | 5,69 |
СТБ | 0,84 | 5,12 |
Перший канал (Росія) | 0,75 | 4,79 |
НТН | 0,75 | 4,66 |
«Україна» | 0,67 | 4,48 |
ТЕТ | 0,38 | 2,60 |
Перший національний | 0,37 | 2,06 |
Зменшилися показники «Свободи Савка Шустера» – 22,55% (минулого тижня програма мала частку 26,24%), також трохи зменшилися показники «Танців на льоду» – 21,02% (минулого тижня 22,33%). Таким чином «Плюсам» вдалося трошки підтягнути показники слоту о 21:20, а «Інтеру» – знизити їх, адже упродовж тижня в цьому слоті «Погоня за янголом» мала частку17,12%, а «Ліквідація» – 36,44%.
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Тетянин день», т/с | 20:31:34 | 21:32:48 | 16,98 | 37,31 |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:58:38 | 20:31:33 | 13,22 | 31,69 |
«1+1» | Кадети т/с | 20:15:06 | 21:12:16 | 10,17 | 22,90 |
«1+1» | «ТСН» | 19:29:51 | 20:12:53 | 8,22 | 21,40 |
«Інтер» | «Багата та кохана», т/с | 18:57:45 | 19:54:44 | 8,17 | 23,12 |
«1+1» | «Танці на льоду. Оксамитовий сезон» | 21:20:06 | 23:38:31 | 7,75 | 21,02 |
«Інтер» | «Свобода Савіка Шустера» | 21:32:49 | 25:10:15 | 6,17 | 22,55 |
«1+1» | «Серцю не накажеш», т/с | 18:30:40 | 19:29:36 | 5,91 | 18,49 |
«Інтер» | «Ключовий момент» | 17:58:04 | 18:57:44 | 5,88 | 21,35 |
«Інтер» | «Новини» | 17:42:21 | 17:58:03 | 4,83 | 20,93 |
Як і минулого тижня, лідерами п’ятничного ефіру другого ешелону є «Факти» та художні фільми Нового каналу.
«Свободі слова» вдалося перетягнути частину аудиторії «Інтера» і збільшити свою частку до 7,66% (в минулу п’ятницю 6,66%). Програми СТБ та ICTV також збільшили показники у порівнянні з минулим тижнем: «Городок» – 6,18% (26 жовтня 5,5%) «Хвилина слави» – 5,47% (26 жовтня 4,24%). А частка гумористичного концерту на телеканалі «Україна» «Умора-2006» зменшилася до 4,06% (минулого тижня вона становила 5,17%). Натомість вдалою для НТН видалася трансляція художнього фільму «Операція «И» та інші пригоди Шуріка» – частка майже рекордна для каналу – 7,27%. Востаннє до переліку найрейтинговіших програм художні фільми НТН потрапляли 5 жовтня, тоді частка фільму «Москва сльозам не вірить» була 5,40%. НТН навіть вдалося випередити в топі каналів «Україну».
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «Факти» | 18:44:56 | 19:11:52 | 3,25 | 10,20 |
Новий канал | «Планета мавп», х/ф | 21:23:42 | 23:47:46 | 2,53 | 7,05 |
Новий канал | «Солдат», х/ф | 19:24:34 | 21:23:41 | 2,46 | 5,85 |
ICTV | «Хвилина слави» | 19:24:14 | 21:30:07 | 2,31 | 5,47 |
СТБ | «Городок» | 19:12:44 | 20:05:24 | 2,28 | 6,18 |
Перший канал (Росія) | «Ювілейний концерт. Софія Ротару» | 20:31:46 | 23:55:50 | 2,18 | 5,78 |
ICTV | «Свобода слова з Андрієм Куликовим» | 21:30:08 | 25:04:20 | 2,15 | 7,66 |
НТН | «Операція "И" та інші пригоди Шурика», х/ф | 22:21:08 | 24:19:26 | 2,06 | 7,27 |
ТЕТ | «Дім-2» | 19:29:12 | 20:25:51 | 1,87 | 4,75 |
СТБ | «Кубок гумору. Вернісаж сміху» | 20:05:25 | 21:59:54 | 1,85 | 4,21 |
В усіх таблицях – дані компанії GFK-Ukraine, за аудиторією 18+.
«Детектор медіа»