У порівнянні з минулим тижнем частка «Інтера» зросла на 4,15 відсоткового пункту, а в «1+1» зменшилася на 1,14 в.п.
Телеканал «Україна» збільшив свою частку на 1,9 в. п. і по аудиторії 18+ посів третю сходинку в рейтингу каналів. Частка телеканалів умовного холдингу Пінчука зменшилася: в ICTV – на 0,73 в. п., у Нового каналу – на 0,12 в. п., а в СТБ – на 0,96 в. п.
Частка Першого каналу(Росія) не змінилася, у НТН – зросла на 0,14 в. п., а в телеканалу ТЕТ на 0,21 в. п. Показники 5-го каналу зменшилися на 0,31 в. п.
Канал | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,70 | 26,51 |
«1+1» | 2,42 | 16,94 |
«Україна» | 0,90 | 6,66 |
ICTV | 0,89 | 6,08 |
Новий канал | 0,85 | 6,28 |
СТБ | 0,72 | 5,23 |
Перший канал (Росія) | 0,53 | 3,75 |
НТН | 0,44 | 3,08 |
ТЕТ | 0,41 | 2,96 |
5 канал | 0,28 | 1,98 |
Серіал «Ліквідація» суттєво підвищив показники вечірнього слоту о 21.30 телеканалу «Інтер»: його частка становить 33,78%. Минулого тижня серіал «Вікінг» мав показник 24,84%. Таким чином «Ліквідації» вдалося відтягнути частину аудиторії «Плюсів». У понеділок «Сонька – Золота Ручка» мала частку 17,21%, а середній показник за минулий тиждень становив 20,17%.
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Тетянин день», т/с | 20:32:22 | 21:34:33 | 18,26 | 39,07 |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:58:33 | 20:32:21 | 14,67 | 34,08 |
«Інтер» | «Ліквідація», т/с | 21:34:34 | 22:32:08 | 14,05 | 33,78 |
«1+1» | «Кадети», т/с | 20:15:02 | 21:11:17 | 11,23 | 24,61 |
«1+1» | ТСН | 19:29:36 | 20:12:45 | 8,38 | 21,87 |
«Інтер» | «Чекай на мене. Україна» | 18:22:47 | 18:37:44 | 8,37 | 31,85 |
«Інтер» | «Багата та кохана», т/с | 18:58:23 | 19:54:27 | 8,37 | 24,59 |
«1+1» | «Сонька – Золота Ручка», т/с | 21:11:22 | 22:16:33 | 7,67 | 17,21 |
«Інтер» | «Чекай на мене» | 17:41:25 | 18:58:22 | 6,82 | 27,87 |
«1+1» | «Серцю не накажеш», т/с | 18:24:13 | 19:29:22 | 5,68 | 18,98 |
На зниження частки ICTV вплинуло закінчення одного з найрейтинговіших серіалів «Опери. Хроніки вбійного відділу», які в середньому за минулий тиждень мали частку 6,35%. Новий серіал слоту о 20.00 «Час Волкова» зібрав частку лише 3,82%.
На
СТБ, як і
в попередні понеділки, невисокі показники у художніх фільмів із 19-ої до 21-ої години. Хоча фільм «Прощена неділя» виробництва Film.ua мав частку, вищу за частку свого попередника, – 3,82%. (15 жовтня «Бог смутку та радості» мав частку 2%.)
Натомість на збільшення показників каналу «Україна» вплинула трансляція «Парфумеру» (частка 9,03%) та підвищення частки новин – до 5,28%. Також у рейтингу найкращих програм «Репортер» Нового каналу. А от «Вікна» на СТБ в топ не потрапили (частка 4,83%).
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 21:29:35 | 21:44:07 | 3,35 | 7,34 |
ICTV | «Факти» | 18:44:59 | 19:13:19 | 3,06 | 10,09 |
«Україна» | «Парфумер», х/ф | 21:10:11 | 24:08:36 | 2,91 | 9,03 |
ICTV | «Бальзаківський вік, або Всі чоловіки сво... – 3», т/с | 19:26:42 | 20:28:11 | 2,87 | 7,25 |
СТБ | «Кулагін та партнери», т/с | 21:32:21 | 22:00:15 | 2,80 | 6,36 |
Новий канал | «13-й район», х/ф | 22:28:30 | 24:13:22 | 2,64 | 11,63 |
ТЕТ | «Дім-2» | 19:29:08 | 20:25:13 | 2,35 | 5,96 |
Новий канал | «Репортер» | 18:59:44 | 19:12:51 | 2,27 | 7,30 |
Новий канал | «Солдати-13», т/с | 19:23:06 | 20:22:58 | 2,27 | 5,85 |
«Україна» | «Події» | 19:56:23 | 20:20:59 | 2,21 | 5,28 |
В усіх таблицях – дані компанії GFK-Ukraine, за аудиторією 18+.
«Детектор медіа»