Минулого тижня (15-21 жовтня) зміни у програмуванні телеканалів стосувалися переважно нових серіалів. Замість «Приватного замовлення» на «Інтері» розпочалася трансляція «Вікінга». А в неділю канал презентував дві серії наступника слоту о 21.20 – серіалу «Ліквідація». Телеканал «Україна» замість рейтингової «Пастки» у вихідні запустив російський детектив «Олександрійський сад». Перший національний теж вирішив поповнити свій вечірній прайм новим серіалом виробництва LUX VIDE e RTI – «Пологове відділення». Новий канал забрав із вечірнього прайму щоденники «Фабрики зірок» і переніс їх далеко за північ. А ICTV запустив «Галілео».
Тож за підсумками минулого тижня продовжує скорочуватися розрив між каналами першого ешелону. В порівняні з попереднім тижнем частка
«Інтера» зменшилася на 0,13 відсоткового пункта, а в «1+1» – зросла на 0,27 в. п. У п’ятницю
«Плюсам» вдалося
впритул наблизитися до свого конкурента і навіть випередити його за рейтингом.
Попри це «Інтеру» вдається втримувати високі показники. Серіал «Вікінг» зберіг частку у слоті 21.20 на рівні 24%. А прем’єра наступного серіалу – «Ліквідація» – з часткою 26% опинилася в лідерах недільного ефіру, а це означає, що каналу вдасться утримати високі показники в цьому слоті. Тим часом «Плюси» вирішили підсилити суботній постпрайм «Моєю прекрасною нянею» у проміжку перед голосуванням «Танців із зірками» – частка 20,83%.
Суттєвих змін у розташуванні каналів умовного холдингу Пінчука також не спостерігається: ICTV та Новий канал підвищили свої показники на 0,12 в. п., а частка СТБ майже не змінилася (зросла на 0,03 в. п.).
Триває падіння показників телеканалу «Україна» – частка зменшилася на 0,25 в.п. Раніше за тиждень 8-14 жовтня показник каналу впав на 0,72 в. п. На це, як і попереднього тижня вплинули невисокі показники кіно показу та відсутність футбольних матчів.
Також зменшилися показники Першого каналу («Росія») на 0,12 та НТН на 0,05 в. п. натомість зросла частка 5-го каналу (на 0,05 в. п.) і не змінилася в телеканалу ТЕТ.
Середні показники телеканалів за минулий тиждень
Канал | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,16 | 22,36 |
«1+1» | 2,56 | 18,08 |
ICTV | 0,96 | 6,81 |
Новий канал | 0,90 | 6,40 |
СТБ | 0,87 | 6,19 |
«Україна» | 0,67 | 4,76 |
Перший канал (Росія) | 0,53 | 3,75 |
НТН | 0,41 | 2,94 |
TET | 0,39 | 2,75 |
5 канал | 0,32 | 2,29 |
Показники найкращих програм тижня
У порівнянні з десяткою найкращих програм минулого тижня, новачком у переліку виявився сітком «1+1» «Моя прекрасна няня». Частка «Танців із зірками» зменшилася (13 жовтня вона становила 25,56%). «Кадети» продовжують утримувати частку 24%. А «ТСН. Підсумки» дещо втратили у показниках – з 24% до 18%.
Показники найуспішніших програм «Інтера» теж дещо змінилися. Зокрема, зменшилася частка «Тетяниного дня» та «Подробиць» (минулого тижня вона становила 41% та 34% відповідно). Дуже вдалою виявилася прем’єра двох перших серій серіалу «Ліквідація» – частка 26%. Минулої неділі, 14 жовтня, в цьому слоті фільм «40» мав показник 24%, а «Голлівудські копи» – 14,8%.
Середні показники найкращих програм тижня («Інтер», «1+1»)
Канал | Програма | Кількість показів | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Тетянин день», т/с | 4 | 17,98 | 39,19 |
«Інтер» | «Подробиці тижня» | 1 | 14,44 | 32,72 |
«Інтер» | «Подробиці» | 6 | 13,76 | 33,52 |
«Інтер» | «Ліквідація» т/с | 1 | 10,89 | 26,34 |
«1+1» | «Кадети» т/с | 5 | 10,64 | 24,03 |
«1+1» | «Танці з зірками – 3. Ліга чемпіонів» | 1 | 9,59 | 22,63 |
«Інтер» | «Вікінг», т/с | 4 | 9,44 | 24,84 |
«Інтер» | «Чекай на мене. Україна» | 1 | 8,65 | 32,18 |
«1+1» | «Моя прекрасна няня», т/с | 1 | 8,32 | 20,83 |
«1+1» | «Танці з зірками – 3. Голосування» | 1 | 8,27 | 24,45 |
Як і минулого тижня, серед найкращих програм каналів другого ешелону першість належить художньому фільму ICTV. Загалом, у ці вихідні кінопоказ каналу отримував найвищі показники з-поміж каналів другого ешелону: в суботу «Останній легіон», в неділю – «Куленепробивний». Також доволі високі показники мала прем’єра тижневої програми телеканалу «Україна»: їй вдалося випередити навіть «Факти тижня з Оксаною Соколовою», що зазвичай є лідером серед підсумкових програм у другому ешелоні.
В топ-десятці опинились і трансляції Першого національного. Крім традиційно рейтингового футболу – документальний фільм «Дніпропетровськ. Вибухова хвиля».
Середні показники найкращих програм тижня (інші канали)
Канал | Програма | Кількість показів | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «Куленепробивний», х/ф | 1 | 4,00 | 10,60 |
«Україна» | «Події тижня» | 1 | 3,36 | 7,72 |
СТБ | «Прощена неділя», х/ф | 1 | 3,16 | 7,17 |
Перший національний | Футбол. Відбір ЧЕ-2008. Україна-Фарерскі острови | 1 | 3,14 | 8,32 |
ICTV | «Останній легіон», х/ф | 2 | 3,14 | 8,99 |
«Україна» | «Весілля в Малинівці», х/ф | 1 | 2,99 | 8,62 |
Новий канал | «12 друзів Оушена», х/ф | 1 | 2,81 | 6,77 |
СТБ | «Тобі, справжньому», х/ф | 1 | 2,63 | 6,52 |
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 10 | 2,52 | 9,16 |
Перший національний | «Дніпропетровськ. Вибухова хвиля», д/ф | 1 | 2,45 | 5,50 |
Вихідні
Показники телеканалів у суботу (20 жовтня)
Канал | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 2,92 | 18,38 |
«1+1» | 2,72 | 16,58 |
ICTV | 1,26 | 7,82 |
СТБ | 1,16 | 7,21 |
Новий канал | 1,12 | 6,74 |
«Україна» | 0,99 | 5,88 |
Перший канал (Росія) | 0,72 | 4,38 |
НТН | 0,56 | 3,20 |
Перший національний | 0,46 | 2,47 |
ТЕТ | 0,40 | 2,54 |
Одноосібним лідером у вихідні є новинні випуски «Інтера»: в суботу «Танцям» не вдалося наздогнати «Подробиці», а в неділю художні фільми «Інтера» не змогли наблизитися до частки «Подробиць тижня»
«1+1» – «Інтер»
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:59:40 | 20:28:27 | 10,35 | 25,20 |
«1+1» | «Танці з зірками – 3. ліга чемпіонів» | 20:00:06 | 22:00:42 | 9,59 | 22,63 |
«1+1» | «Моя прекрасна няня», т/с | 22:02:29 | 22:27:48 | 8,32 | 20,83 |
«1+1» | «Танці з зірками – 3. Ліга чемпіонів. Голосування» | 22:35:01 | 23:16:09 | 8,27 | 24,45 |
«Інтер» | Ювілейний концерт Клари Новікової | 20:28:28 | 23:12:57 | 7,45 | 18,59 |
«1+1» | «ТСН» | 19:29:27 | 19:59:40 | 6,99 | 18,64 |
«Інтер» | «Ваша честь», т/с | 19:00:06 | 19:56:10 | 6,82 | 19,32 |
«Інтер» | «Повернення Турецького», т/с | 17:02:36 | 19:00:05 | 4,61 | 19,07 |
«1+1» | «Пункт призначення – 2», х/ф | 23:23:37 | 25:02:06 | 3,41 | 21,22 |
«1+1» | «Саквояж зі світлим майбутнім», т/с | 16:58:03 | 19:29:12 | 3,25 | 12,62 |
Зменшилася частка праймового слоту телеканалу «Україна». У минулі вихідні серіал «Пастка» мав середню частку 7,34%. Крім того, упродовж вікенду «Події» випереджали «Факти».
А тим часом зросла частка «Зіркового життя» на СТБ (13 жовтня вона становила 4,71%)
Інші канали
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «Останній легіон», х/ф | 20:07:10 | 22:12:00 | 4,13 | 9,72 |
Новий канал | «12 друзів Оушена», х/ф | 20:11:23 | 22:46:22 | 2,81 | 6,77 |
СТБ | «Тобі, справжньому», х/ф | 19:04:21 | 22:19:17 | 2,63 | 6,52 |
«Україна» | «Умора-2006» | 18:02:43 | 19:56:15 | 2,58 | 8,25 |
«Україна» | «Події» | 19:56:16 | 20:22:26 | 2,48 | 6,10 |
СТБ | «Зіркове життя. Зоряний бебі-бум» | 22:19:18 | 23:25:17 | 2,29 | 6,78 |
ICTV | «Факти» | 18:44:59 | 19:02:41 | 2,23 | 7,38 |
Новий канал | «Кров тамплієрів», х/ф | 18:08:18 | 20:11:22 | 2,04 | 6,27 |
«Україна» | «Олександрійський сад», т/с | 20:44:54 | 22:59:54 | 1,95 | 4,81 |
«Україна» | Футбол. ЧУ. «Крив бас» (Кр Р)-«Шахтар» (Дц) | 15:55:50 | 17:53:58 | 1,92 | 10,21 |
Показники телеканалів у неділю (21 жовтня)
Канал | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,69 | 21,31 |
«1+1» | 2,83 | 15,65 |
Новий канал | 1,36 | 7,42 |
СТБ | 1,31 | 7,54 |
ICTV | 1,30 | 7,24 |
«Україна» | 1,06 | 5,69 |
Перший канал (Росія) | 0,74 | 3,84 |
НТН | 0,62 | 3,18 |
Перший національний | 0,48 | 2,34 |
ТЕТ | 0,41 | 2,36 |
У неділю в порівнянні з суботою частка «1+1» зменшилася на 0,93 в. п., а в «Інтера» – зросла на 2,93 в. п. Про успішні трансляції «Інтера» йшлося вище. У «Плюсів» зросли показники «Шансу» (14 жовтня його частка становила 17%), але впали у «ТСН. Підсумків» (24% відповідно). Зменшилися й показники кінопоказу о 22-й годині (минулої неділі фільм «Точка» мав частку 20%). А тим часом «Караоке» лишається найрейтинговішою програмою ранкового слоту.
«1+1» – «Інтер»
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Подробиці тижня» | 19:59:41 | 20:47:37 | 14,44 | 32,72 |
«Інтер» | «Ліквідація», т/с | 20:56:36 | 22:52:10 | 10,89 | 26,34 |
«Інтер» | «Спокуса», х/ф | 18:03:38 | 19:55:39 | 8,16 | 23,34 |
«1+1» | «Шанс» | 20:20:47 | 22:06:44 | 8,06 | 18,24 |
«1+1» | «ТСН. Підсумки» | 19:29:59 | 20:20:23 | 7,62 | 18,10 |
«1+1» | «Жарт», х/ф | 22:07:34 | 23:11:02 | 5,39 | 15,62 |
«Інтер» | Великий святковий концерт | 16:13:04 | 18:03:37 | 5,06 | 21,01 |
1+1 | «Караоке на Майдані» | 11:00:41 | 11:52:44 | 4,19 | 25,91 |
«Інтер» | «Доки всі вдома» | 09:55:09 | 10:33:41 | 3,65 | 24,21 |
«Інтер» | «Кремль-9. Г. Жуков. Полювання на маршала», д/ф | 15:16:25 | 16:13:03 | 3,45 | 18,97 |
До переліку найкращих програм неділі знову потрапив гала-концерт «Фабрики зірок». Однак, на відміну від «Шансу», в проекту Нового каналу простежується тенденція зниження показників: 21 жовтня «Фабрика» мала частку 5,86%, 14 жовтня – 6,13%, 7 жовтня – 7,30%.
Інші канали
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «Куленепробивний», х/ф | 21:12:22 | 23:19:39 | 4,00 | 10,60 |
«Україна» | «Події тижня» | 19:56:39 | 20:30:19 | 3,36 | 7,72 |
СТБ | «Прощена неділя», х/ф | 20:08:42 | 22:07:44 | 3,16 | 7,17 |
ICTV | «Факти тижня з Оксаною Соколовою» | 18:45:03 | 19:15:07 | 3,12 | 9,09 |
«Україна» | «Весілля в Малинівці», х/ф | 17:57:19 | 19:56:38 | 2,99 | 8,62 |
Новий канал | «Фабрика зірок», гала-концерт | 19:59:21 | 22:10:21 | 2,58 | 5,86 |
Новий канал | «Кров тамплієрів», х/ф | 17:53:29 | 19:59:20 | 2,39 | 6,90 |
СТБ | «Паралельний світ» | 18:04:00 | 19:07:23 | 2,33 | 7,33 |
СТБ | «Без пояснень, але факт» | 17:03:45 | 18:03:59 | 2,30 | 8,86 |
СТБ | «Російські сенсації. Вбити вождя» | 19:07:24 | 20:08:41 | 2,27 | 5,68 |
В усіх таблицях – дані компанії GFK-Ukraine, за аудиторією 18+.
«Детектор медіа»