detector.media
15.01.2020 18:48
Сайт 24 каналу очолив рейтинг найпопулярніших новинних сайтів у грудні 2019 року - ІнАУ
Сайт 24 каналу очолив рейтинг найпопулярніших новинних сайтів у грудні 2019 року - ІнАУ
Інтернет Асоціація України опублікувала рейтинг ТОП-100 новинних сайтів суспільно-політичної тематики за грудень 2019 року.

Рейтинг представлено на сайті ІнАУ.

Так, першу сходинку посідає сайт 24 каналу, також до першої п'ятірки увійшли УНІАН, «Сегодня», ТСН та «Обозреватель».

Позиції рейтингу із шостої до десятої розподілилися між сайтами «РБК Україна», «Українська правда», НВ, Znaj, «Ліга.net».

Рейтинг складено за місячним охопленням української інтернет-аудиторії для новинних сайтів, які мають власну редакцію і генерують власний контент суспільно-політичної тематики.

Рейтинг складено Комітетом ІнАУ з питань інтернет-реклами. Використана медіа-панель чисельністю 5 тис. осіб, яка репрезентує українську аудиторію інтернет-користувачів, старших 15 років.

позиція Ресурс Охоплення Грудень 2019 амп (домен гугла)Грудень 2019 загальне охоплення Грудень 2019
1 24tv.ua 16% 1% 18%
2 unian (.net/.info/.ua) 16% 0% 16%
3 segodnya.ua 14% 0% 14%
4 tsn.ua 14% 1% 14%
5 obozrevatel.com 13% 1% 13%
6 rbc.ua 11% 2% 11%
7 pravda.com.ua 10% 2% 11%
8 nv.ua 10% 2% 11%
9 znaj.ua 9% 0% 9%
10 liga.net 9% 1% 9%
11 fakty.ua 8% 0% 8%
12 kp.ru 8% 0% 8%
13 fakty.com.ua/ictv.ua 7% 0% 7%
14 censor.net.ua 7% 0% 7%
15 politeka.net 7% 0% 7%
16 strana.ua 7% 1% 7%
17 glavcom.ua 7% 2% 7%
18 bbc.com 6% 0% 6%
19 gordonua.com 6% 1% 7%
20 unn.com.ua 6% 0% 6%
21 112.ua|112.international 6% 0% 6%
22 ukrinform.ua 6% 0% 6%
23 vgorode.ua 5% 0% 5%
24 ubr.ua 5% 1% 5%
25 vgolos.com.ua 5% 0% 5%
26 hyser.com.ua 5% 0% 5%
27 online.ua 5% 1% 5%
28 gazeta.ua 5% 0% 5%
29 zik.ua 5% 0% 5%
30 bykvu.com 5% 0% 5%
31 ukranews.com 5% 1% 5%
32 depo.ua 4% 0% 4%
33 apostrophe.ua(com.ua) 4% 1% 5%
34 radiosvoboda.org 4% 0% 4%
35 korrespondent.net 4% 1% 5%
36 telegraf.com.ua 4% 0% 4%
37 golos.ua|golosua.tv 4% 0% 4%
38 zn.ua|dt.ua 4% 0% 4%
39 hvylya.net 4% 0% 4%
40 zaxid.net 4% 1% 4%
41 delo.ua 4% 0% 4%
42 slovoidilo.ua 4% 0% 4%
43 aif.ru 4% 0% 4%
44 facenews.ua 4% 0% 4%
45 newsyou.info 4% 0% 4%
46 krymr.com 4% 0% 4%
47 epravda.com.ua 4% 1% 4%
48 hromadske.ua 3% 0% 3%
49 interfax.com.ua 3% 0% 3%
50 day.kyiv.ua 3% 0% 3%
51 racurs.ua 3% 0% 3%
52 5.ua 3% 0% 3%
53 kp.ua 3% 0% 3%
54 gazeta.ru 3% 0% 3%
55 eurointegration.com.ua 3% 0% 3%
56 lenta.ru 3% 1% 3%
57 rbc.ru 3% 0% 3%
58 socportal.info 3% 0% 3%
59 ria.ru 3% 0% 3%
60 nbnews.com.ua 3% 0% 3%
61 bagnet.org 3% 0% 3%
62 novosti-n.org 3% 0% 3%
63 dw.com 3% 0% 3%
64 kriminal.tv 3% 0% 3%
65 glavred.info 2% 0% 2%
66 u-news.com.ua 2% 0% 2%
67 espreso.tv 2% 0% 2%
68 lb.ua 2% 0% 2%
69 replyua.net 2% 0% 2%
70 podrobnosti.ua 2% 0% 2%
71 dpchas.com.ua 2% 0% 2%
72 fb.ru 2% 0% 2%
73 focus.ua 2% 0% 2%
74 fraza.ua 2% 0% 2%
75 kontrakty.ua 2% 0% 2%
76 from-ua.com 2% 0% 2%
77 antikor.com.ua 2% 0% 2%
78 mignews.com.ua 2% 0% 2%
79 dt.ua 2% 0% 2%
80 vchaspik.ua 2% 0% 2%
81 rupor.info 2% 0% 2%
82 comments.ua 1% 0% 1%
83 regnum.ru 1% 0% 1%
84 dumskaya.net 1% 0% 1%
85 mk (.ru/ .kiev.ua) 1% 1% 2%
86 dialog.ua 1% 0% 1%
87 newsone.ua 1% 0% 1%
88 gorod.dp.ua 1% 0% 1%
89 kiev.informator.ua 1% 0% 1%
90 joinfo.ua 1% 1% 2%
91 glavnoe.ua 1% 0% 1%
92 ostro (.org/ .info) 1% 0% 1%
93 charter97.org 1% 0% 1%
94 patrioty.org.ua 1% 0% 1%
95 beztabu.net 1% 0% 1%
96 vesti.ru 1% 0% 1%
97 dsnews.ua 1% 0% 1%
98 iz.com.ua 1% 0% 1%
99 tyzhden.ua 1% 0% 1%
100 korupciya.com 0% 0% 0%

Нагадаємо, у лситопаді 2019 року рейтинг новинних сайтів від ІнАУ очолив ТСН, а сайт 24 каналу зайняв 3 сходинку.

detector.media
DMCA.com Protection Status
Design 2021 ver 1.00
By ZGRYAY