detector.media
09.08.2019 18:40
«Сегодня» посунув «Обозреватель» у липневому рейтингу новинних сайтів - ІнАУ
«Сегодня» посунув «Обозреватель» у липневому рейтингу новинних сайтів - ІнАУ
До цього «Обозреватель» 9 місяців обіймав першу сходинку рейтингу топ-100 новинних сайтів суспільно-політичної тематики, складеному Інтернет Асоціацією України (ІнАУ).

Рейтинг за липень 2019 року оприлюднено на сайті ІнАУ.

У п'ятірку найпопулярніших видань увійшшли: «Сегодня» (18 %), «Обозреватель» (18 %), 24 (17 %), «РБК-Україна» (16 %), ТСН (15 %).

Також у топ-10 липня потрапили УНІАН «Українська правда», «Політека», Znaj та НВ.

Позиція Ресурс Охоплення (домен ЗМІ) Липень 2019 AMP
(домен google) Липень 2019
Загальне охоплення
(домен ЗМІ + домен google) Липень 2019
1 segodnya.ua 18% 2% 18%
2 obozrevatel.com 18% 11% 25%
3 24tv.ua 17% 7% 23%
4 rbc.ua 16% 2% 16%
5 tsn.ua 15% 1% 15%
6 unian (.net/.info/.ua) 14% 0% 14%
7 pravda.com.ua 12% 1% 12%
8 politeka.net 11% 2% 11%
9 znaj.ua 11% 0% 11%
10 nv.ua 10% 1% 10%
11 strana.ua 9% 1% 10%
12 censor.net.ua 8% 0% 8%
13 112.ua|112.international 8% 0% 8%
14 liga.net 8% 1% 8%
15 gazeta.ua 8% 0% 8%
16 kp.ru 8% 0% 8%
17 vgorode.ua 7% 0% 7%
18 newsone.ua 7% 0% 7%
19 gordonua.com 7% 1% 7%
20 unn.com.ua 7% 0% 7%
21 radiosvoboda.org 7% 0% 7%
22 apostrophe.ua(com.ua) 7% 1% 7%
23 korrespondent.net 6% 1% 6%
24 ukrinform.ua 6% 0% 6%
25 fakty.ua 6% 0% 6%
26 ukranews.com 6% 1% 6%
27 glavcom.ua 5% 0% 5%
28 vgolos.com.ua 5% 0% 5%
29 bbc.com 5% 0% 5%
30 facenews.ua 5% 1% 5%
31 ubr.ua 5% 1% 5%
32 informator.news 5% 0% 5%
33 kp.ua 5% 0% 5%
34 fakty.com.ua/ictv.ua 5% 5% 5%
35 focus.ua 5% 0% 5%
36 depo.ua 4% 0% 4%
37 hvylya.net 4% 0% 4%
38 bykvu.com 4% 0% 4%
39 zn.ua|dt.ua 4% 0% 4%
40 aif.ru 4% 0% 4%
41 socportal.info 4% 0% 4%
42 hromadske.ua 4% 0% 4%
43 hronika.info 4% 0% 4%
44 hyser.com.ua 4% 0% 4%
45 espreso.tv 4% 0% 4%
46 golos.ua|golosua.tv 4% 0% 4%
47 lenta.ru 4% 0% 4%
48 vesti-ukr.com 4% 0% 4%
49 krymr.com 4% 0% 4%
50 slovoidilo.ua 4% 0% 4%
51 comments.ua 4% 0% 4%
52 5.ua 3% 0% 3%
53 zaxid.net 3% 1% 3%
54 racurs.ua 3% 0% 3%
55 newsyou.info 3% 0% 3%
56 telegraf.com.ua 3% 0% 4%
57 dialog.ua 3% 1% 3%
58 from-ua.com 3% 0% 3%
59 bagnet.org 3% 0% 3%
60 novosti-n.org 3% 0% 3%
61 podrobnosti.ua 3% 0% 3%
62 gazeta.ru 3% 0% 3%
63 delo.ua 3% 0% 3%
64 eurointegration.com.ua 3% 0% 3%
65 fraza.ua 3% 0% 3%
66 kriminal.tv 3% 0% 3%
67 dw.com 3% 0% 3%
68 interfax.com.ua 3% 0% 3%
69 glavred.info 3% 0% 3%
70 epravda.com.ua 3% 0% 3%
71 replyua.net 3% 0% 3%
72 ria.ru 2% 0% 3%
73 joinfo.ua 2% 1% 3%
74 kiev.informator.ua 2% 0% 2%
75 zik.ua 2% 0% 2%
76 lb.ua 2% 0% 2%
77 u-news.com.ua 2% 0% 2%
78 online.ua 2% 0% 2%
79 vesti.ru 2% 0% 2%
80 dsnews.ua 2% 0% 2%
81 pl.com.ua 2% 0% 2%
82 antikor.com.ua 2% 0% 2%
83 navkolonas.com 2% 0% 2%
84 fb.ru 2% 0% 2%
85 kontrakty.ua 2% 0% 2%
86 dumskaya.net 2% 0% 2%
87 mk (.ru/ .kiev.ua) 2% 0% 2%
88 tyzhden.ua 2% 0% 2%
89 ostro (.org/ .info) 2% 0% 2%
90 rbc.ru 2% 0% 2%
91 day.kyiv.ua 2% 0% 2%
92 gorod.dp.ua 1% 0% 1%
93 patrioty.org.ua 1% 0% 1%
94 uapress.info 1% 0% 1%
95 dt.ua 1% 0% 1%
96 dpchas.com.ua 1% 0% 1%
97 charter97.org 1% 0% 1%
98 uainfo.org 1% 0% 1%
99 mignews.com.ua 1% 0% 1%
100 nbnews.com.ua 1% 0% 1%

Рейтинг складено за місячним охопленням української інтернет-аудиторії для новинних сайтів, які мають власну редакцію і генерують власний контент суспільно-політичної тематики.

Рейтинг складено Комітетом ІнАУ з питань інтернет-реклами. Використана медіапанель чисельністю 5 тис. осіб, яка репрезентує українську аудиторію інтернет-користувачів старше 15 років.

Нагадаємо, у червні до тріки лідерів, за рейтингом ІнАУ, увійшли «Обозреватель», «Сегодня» та ТСН.

detector.media
DMCA.com Protection Status
Design 2021 ver 1.00
By ZGRYAY